EKSL MV orienteerumissprint

11.06.2011
Korraldaja : OK Võru
Rajameister : Timo Sild
[#1] [#2] [#3] [ALGAJAD] [M21] [M40]
[N21] [N35] [VABA]
ALGAJAD Rada (1): 8 KP 1.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    8 Birgit Kangur             VKÜ         00:29:39
M21 Rada (2): 14 KP 3.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    5 Daniel Vasser             VKÜ         00:18:52
  2.    7 Vaiko Vare                Eero        00:23:19
  3.    3 Ove Needo                 VKÜ         00:27:31
  4.   11 Villu Kivimäe             Talkur      00:32:38
  5.    1 Martin Betlem             Talkur      00:37:22
M40 Rada (2): 14 KP 3.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.   15 Pjotr Kuznetsov           Kaar        00:22:29
  2.   13 Andrus Siig               Eero        00:25:55
  3.   17 Matti Betlem              Talkur      00:27:14
N21 Rada (3): 12 KP 2.50 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    4 Triin Jõeveer             Talkur      00:24:44
  2.    6 Eret Siitam               Eero        00:30:31
  3.    2 Gelly Pajor               VKÜ         00:39:23
N35 Rada (3): 12 KP 2.50 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.   16 Heli Haug                 VKÜ         00:20:42
  2.   12 Ilvi Vare                 Eero        00:21:14
  3.   14 Anne-Mari Pevkur          Eero        00:25:28
  4.   10 Helve Hellama             VKÜ         00:27:12
#1 Rada (ALGAJAD): 8 KP 1.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    8 Birgit Kangur             VKÜ         00:29:39
#2 Rada (M21,M40): 14 KP 3.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    5 Daniel Vasser             VKÜ         00:18:52
  2.   15 Pjotr Kuznetsov           Kaar        00:22:29
  3.    7 Vaiko Vare                Eero        00:23:19
  4.   13 Andrus Siig               Eero        00:25:55
  5.   17 Matti Betlem              Talkur      00:27:14
  6.    3 Ove Needo                 VKÜ         00:27:31
  7.   11 Villu Kivimäe             Talkur      00:32:38
  8.    1 Martin Betlem             Talkur      00:37:22
#3 Rada (N21,N35): 12 KP 2.50 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.   16 Heli Haug                 VKÜ         00:20:42
  2.   12 Ilvi Vare                 Eero        00:21:14
  3.    4 Triin Jõeveer             Talkur      00:24:44
  4.   14 Anne-Mari Pevkur          Eero        00:25:28
  5.   10 Helve Hellama             VKÜ         00:27:12
  6.    6 Eret Siitam               Eero        00:30:31
  7.    2 Gelly Pajor               VKÜ         00:39:23

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 11.06.2011 13:02:40 OK Võru